Statistik Togel San Juan Night Sejak 2025-07-04
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 12*40 | 2 |
| 4 | 02*11*15*18*30*51*75*76 | 8 |
| 3 | 08*14*16*22*28*34*35*39*42*80*81*92*99 | 13 |
| 2 | 03*10*20*36*41*43*56*58*62*66*70*71*77*79*83*86*91*93*96 | 19 |
| 1 | 04*05*06*07*13*17*25*26*29*32*33*37*44*45*47*48*49*52*55*57*60*63*64*65*69*74*78*84*87*88*89*90*95*97 | 34 |
| 0 | 00*01*09*19*21*23*24*27*31*38*46*50*53*54*59*61*67*68*72*73*82*85*94*98 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 6 | 71 | 1 |
| 5 | 17*91 | 2 |
| 4 | 05*29*53*83 | 4 |
| 3 | 03*18*21*26*30*41*47*52*68 | 9 |
| 2 | 00*02*04*08*11*14*19*20*23*27*31*33*42*44*51*58*59*61*64*69*70*74*75*77*81*84*86*90*94*97*99 | 31 |
| 1 | 06*07*09*13*15*24*28*32*34*37*38*39*43*45*46*48*50*54*55*56*57*60*63*66*67*72*78*82*85*89*92*95 | 32 |
| 0 | 01*10*12*16*22*25*35*36*40*49*62*65*73*76*79*80*87*88*93*96*98 | 21 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 4 | 07*08*65*96 | 4 |
| 3 | 01*17*20*32*35*37*39*42*49*53*58*60*74*76*81*90*97 | 17 |
| 2 | 02*04*21*24*25*26*31*33*34*41*45*52*54*62*70*71*72*80*83*85*89*92*98*99 | 24 |
| 1 | 00*03*05*09*10*11*12*13*14*15*16*18*19*23*28*30*36*40*44*48*50*51*55*57*59*63*66*69*75*77*79*82*84*86*87*88*93*95 | 38 |
| 0 | 06*22*27*29*38*43*46*47*56*61*64*67*68*73*78*91*94 | 17 |
| As |
| 0 | 19 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 20 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kop |
| 0 | 18 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 13 x |
| 1 | 27 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 15 x |
|
| Ekor |
| 0 | 20 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 22 x |
| 3 | 11 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 12 x |
|
Result Togel San Juan Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran san juan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.