Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2026-03-30
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 94 | 1 |
| 4 | 53*80*99 | 3 |
| 3 | 06*07*12*16*17*26*37*38*43*46*62*63*66*71*84*85*86*91*97 | 19 |
| 2 | 10*14*15*19*24*29*30*32*35*39*42*45*55*56*57*60*65*75*77*78*83*87*93*96*98 | 25 |
| 1 | 00*02*03*04*08*09*13*20*21*22*28*33*34*40*41*49*50*52*59*61*64*68*69*70*76*79*89*92*95 | 29 |
| 0 | 01*05*11*18*23*25*27*31*36*44*47*48*51*54*58*67*72*73*74*81*82*88*90 | 23 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 30*86 | 2 |
| 4 | 19*47*58*59 | 4 |
| 3 | 07*09*24*32*34*38*39*41*48*68*71*72*89 | 13 |
| 2 | 04*06*10*11*21*29*33*43*45*50*53*54*56*61*63*66*69*73*75*76*80*85*88*91*93*95*97 | 27 |
| 1 | 01*02*03*05*12*13*14*16*17*18*22*23*25*26*31*35*36*42*44*49*51*55*60*65*67*77*78*79*81*82*83*84*96*98 | 34 |
| 0 | 00*08*15*20*27*28*37*40*46*52*57*62*64*70*74*87*90*92*94*99 | 20 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 63 | 1 |
| 5 | 66 | 1 |
| 4 | 21*75*78*98 | 4 |
| 3 | 04*09*10*13*23*52*53*54*55*64*70*79*85*87 | 14 |
| 2 | 05*07*08*11*14*15*17*22*25*27*31*37*38*43*46*47*49*56*58*74*84*90*91*92*93*96 | 26 |
| 1 | 00*01*02*06*12*16*24*28*30*33*35*39*40*41*42*44*48*50*51*60*61*62*65*68*69*73*77*80*83*86*88*97 | 32 |
| 0 | 03*18*19*20*26*29*32*34*36*45*57*59*67*71*72*76*81*82*89*94*95*99 | 22 |
| As |
| 0 | 16 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 10 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 20 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 14 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 17 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 10 x |
|
| Kepala |
| 0 | 12 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 11 x |
| 3 | 16 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 23 x |
|
| Ekor |
| 0 | 15 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 23 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 16 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Informasi terkini mengenai Pengeluaran bulls eye dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.