Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-08-24
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 01*19 | 2 |
| 4 | 28*38*52*63*80 | 5 |
| 3 | 03*04*06*22*31*35*36*37*44*46*49*51*57*62*66*68*69*72*95 | 19 |
| 2 | 00*02*07*11*16*21*27*33*53*55*58*64*65*78*81*87*89 | 17 |
| 1 | 05*08*09*10*13*14*26*34*41*42*47*48*56*59*60*61*67*70*71*73*75*77*82*83*84*91*92*93*94*96*99 | 31 |
| 0 | 12*15*17*18*20*23*24*25*29*30*32*39*40*43*45*50*54*74*76*79*85*86*88*90*97*98 | 26 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 00*16*25*30*84*85 | 6 |
| 4 | 02*11*81 | 3 |
| 3 | 13*28*33*36*48*50*66*67*68*73 | 10 |
| 2 | 04*05*06*12*23*24*26*41*43*45*46*56*59*60*70*72*80*82*83*86*87*94*96*97 | 24 |
| 1 | 03*07*08*09*10*14*15*19*20*21*22*29*35*37*40*49*52*53*54*57*61*63*69*75*78*88*89*90*93*95*98*99 | 32 |
| 0 | 01*17*18*27*31*32*34*38*39*42*44*47*51*55*58*62*64*65*71*74*76*77*79*91*92 | 25 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 81 | 1 |
| 5 | 58*78 | 2 |
| 4 | 08*12*18*20*32 | 5 |
| 3 | 00*11*26*30*33*34*44*55*63*69*88*89*91*96 | 14 |
| 2 | 02*04*06*09*27*28*40*43*49*57*65*67*72*73*85*90 | 16 |
| 1 | 01*05*10*13*14*15*16*17*19*21*22*24*25*31*36*42*45*46*47*48*50*51*52*53*54*56*60*61*62*64*66*68*70*71*74*76*80*82*87*92*93*98 | 42 |
| 0 | 03*07*23*29*35*37*38*39*41*59*75*77*79*83*84*86*94*95*97*99 | 20 |
| As |
| 0 | 17 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 15 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kop |
| 0 | 19 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 14 x |
| 7 | 9 x |
| 8 | 26 x |
| 9 | 11 x |
|
| Kepala |
| 0 | 23 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 19 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 18 x |
| 6 | 23 x |
| 7 | 10 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 9 x |
|
| Ekor |
| 0 | 9 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 12 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 16 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran busan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.