Statistik Togel Germany Plus5 Sejak 2026-04-12
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 12*34*40 | 3 |
| 4 | 30*45*46*47*86 | 5 |
| 3 | 07*13*14*22*29*31*35*38*48*70*74*77*92 | 13 |
| 2 | 01*02*16*18*23*27*37*43*49*50*55*57*58*62*66*73*75*84*88*89*93*96*97*98*99 | 25 |
| 1 | 04*05*17*19*20*24*26*28*32*36*41*44*51*53*54*59*63*65*67*72*78*79*80*81*83*85*87*91*94*95 | 30 |
| 0 | 00*03*06*08*09*10*11*15*21*25*33*39*42*52*56*60*61*64*68*69*71*76*82*90 | 24 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 7 | 44 | 1 |
| 4 | 07*24*41*43*49*98 | 6 |
| 3 | 14*17*34*39*42*63*71*75*89 | 9 |
| 2 | 02*03*04*06*09*11*12*13*15*18*20*21*23*30*31*32*37*38*47*53*54*64*65*67*68*70*73*82*83*84*85*88*92*93 | 34 |
| 1 | 00*08*10*16*19*22*25*27*33*35*48*51*56*57*58*59*61*76*79*81*86*90*91*94*95*96*97*99 | 28 |
| 0 | 01*05*26*28*29*36*40*45*46*50*52*55*60*62*66*69*72*74*77*78*80*87 | 22 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 10*44*94 | 3 |
| 4 | 33*41*53*82*83 | 5 |
| 3 | 01*06*09*18*19*21*24*39*54*56*61*65*74*77*97*98 | 16 |
| 2 | 00*02*04*08*13*17*20*22*25*26*29*32*50*51*57*58*73*80*86*88 | 20 |
| 1 | 03*05*07*11*14*15*30*31*34*37*38*42*46*48*49*52*55*59*60*62*64*68*71*75*76*79*84*89*90*91*93 | 31 |
| 0 | 12*16*23*27*28*35*36*40*43*45*47*63*66*67*69*70*72*78*81*85*87*92*95*96*99 | 25 |
| As |
| 0 | 20 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 13 x |
| 5 | 21 x |
| 6 | 10 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 14 x |
|
| Kop |
| 0 | 16 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 13 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 25 x |
| 5 | 9 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 9 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 22 x |
| 4 | 26 x |
| 5 | 12 x |
| 6 | 7 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 16 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 9 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 14 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 21 x |
| 8 | 16 x |
| 9 | 12 x |
|
Result Togel Germany Plus5
Informasi terkini mengenai Pengeluaran germany plus5 dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.